L’EMLV est sur le podium postbac du classement 2021 de l’Étudiant, 18e meilleure école de commerce délivrant le grade de master et 1ère école postbac en termes de proximité avec les entreprises.
Le magazine L’Étudiant vient de publier son classement général des grandes écoles de commerce habilitées à délivrer le grade de master.
Première école du Concours SESAME, l’EMLV est également la 1ère école postbac sur 14 établissements pour sa proximité avec les entreprises.
Ce critère prend en considération plusieurs aspects, comme le pourcentage des étudiants rémunérés, le nombre d’entreprises créées sur 3 ans, les entreprises du top 50 Universum présentes aux événements de recrutement de l’école, le nombre d’anciens présents sur LinkedIn…
Le classement 2021 des grandes écoles de commerce
Au total, 37 écoles délivrant le grade de master accessibles post-bac ou post-prépa sont classées au sein du palmarès général. L’École de Management Léonard de Vinci est positionnée à la 18e place de ce classement, qui comporte une centaine d’indicateurs classants et non classants.
Rang général | Rang postbac | École | Excellence académique | Excellence internationale | Proximité avec les entreprises | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEC Paris | 25 | 25 | 25 | 75 | |
2 | ESSEC, Cergy-Pontoise | 25 | 25 | 24 | 74 | |
3 | ESCP BS, Paris | 23 | 24 | 24 | 71 | |
4 | EDHEC BS, Lille, Nice, Paris | 23 | 23 | 24 | 70 | |
5 | emlyon BS | 23 | 23 | 23 | 69 | |
5 | SKEMA BS, Lille, Paris, Sophia Antipolis | 22 | 24 | 23 | 69 | |
7 | NEOMA BS, Reims, Rouen | 22 | 22 | 21 | 65 | |
8 | Grenoble EM | 23 | 22 | 18 | 63 | |
8 | 1 | IESEG, Lille, Paris | 23 | 24 | 16 | 63 |
10 | KEDGE BS, Bordeaux, Marseille | 21 | 21 | 20 | 62 | |
11 | Rennes School of Business | 21 | 22 | 16 | 59 | |
12 | Audencia BS, Nantes | 22 | 19 | 17 | 58 | |
13 | Toulouse BS | 21 | 19 | 17 | 57 | |
14 | ICN BS, Nancy, Metz, Paris | 20 | 20 | 14 | 55 | |
15 | Montpellier BS | 22 | 18 | 13 | 53 | |
16 | 2 | ESSCA, Angers, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux | 18 | 19 | 14 | 51 |
17 | Excelia BS (ex-La Rochelle BS) | 20 | 19 | 11 | 50 | |
18 | 3 | EMLV, Paris La Défense | 16 | 16 | 17 | 49 |
19 | EM Strasbourg | 19 | 19 | 10 | 48 | |
19 | Institut Mines-Télécom BS, Evry, Paris | 15 | 17 | 16 | 48 | |
21 | 4 | EM Normandie, Le Havre, Caen, Paris | 17 | 16 | 14 | 47 |
21 | INSEEC, Paris, Bordeaux, Lyon | 14 | 16 | 17 | 47 | |
21 | 5 | Paris SB, Paris | 16 | 16 | 15 | 47 |
24 | Burgundy School of Business, Dijon, Lyon | 17 | 18 | 11 | 46 | |
25 | ISC Paris | 16 | 14 | 15 | 45 | |
26 | 6 | IPAG, Paris, Nice | 16 | 15 | 13 | 44 |
27 | 7 | EBS Paris | 14 | 14 | 14 | 42 |
28 | 8 | ESCE, Paris, Lyon | 15 | 15 | 11 | 41 |
29 | 9 | EDC Paris BS | 13 | 12 | 15 | 40 |
30 | 10 | ISG, Paris | 8 | 10 | 17 | 35 |
31 | South Champagne BS (ex ESC Troyes) | 12 | 12 | 6 | 30 | |
32 | 11 | ICD, Paris, Toulouse | 8 | 11 | 10 | 29 |
33 | ESC Clermont Business School | 11 | 8 | 8 | 27 | |
34 | 12 | ESDES, Lyon | 10 | 8 | 8 | 26 |
35 | 13 | IDRAC BS, Lyon | 9 | 6 | 9 | 24 |
36 | 14 | ISTEC, Paris | 9 | 5 | 7 | 21 |
37 | Brest BS | 10 | 3 | 6 | 19 |
Le classement général est bâti autour d’une série de critères qui mesurent le fonctionnement global de chaque établissement depuis l’intégration jusqu’à l’insertion des diplômés sur le marché du travail : excellence académique, excellence internationale, proximité avec les entreprises, salaires, temps passé à l’étranger, satisfaction des diplômés, travailler à l’étranger…
Il propose ainsi une lecture complète du parcours au sein du cursus et met an avant les grandes forces de chaque école grade master.
Comme chaque année, les élèves qui souhaitent avoir une perception plus fine de chaque critère important pour leur orientation pourront utiliser l’outil de personnalisation du classement.
Cet outil d’aide à l’orientation multicritères et personnalisable fait partie des éléments clés analysés par les étudiants pour choisir leur école de commerce, quelque soit le niveau d’intégration : post-bac, post-prépa, admissions parallèles.
Afin de mieux accompagner les étudiants dans leur orientation, l’EMLV propose des journées portes ouvertes , un moyen efficace de connaître les particularités du Programme Grande École, découvrir le campus Paris-La Défense, expérimenter la transversalité et faire connaissance avec les étudiants de l’EMLV.