L’école de commerce post-bac située à Paris-La Défense se positionne en 2ème position du classement des écoles de commerce post-bac de l’Etudiant, qui réunit les cursus en 4 ou 5 ans après le bac.
Novembre, et première parution de classement de la saison de recrutement 2019-2020 pour les écoles de commerce : le magazine l’Etudiant publie son palmarès des écoles en 4 ou 5 ans après le bac, qui réunit les BBAs et les cursus délivrant le grade de Master.
L’EMLV est sur le podium de ce classement 2020 des écoles de commerce post-bac, en 2e position, derrière l’IESEG et devant le Global BBA de l’ESSEC. Une progression notable pour l’école de commerce du Pôle Léonard de Vinci, dont le programme Grande Ecole en 5 ans, accessible via le Concours SESAME délivre le grade de Master et bénéficie de l’accréditation internationale EPAS.
Les classements des établissements d’enseignement supérieur sont un des outils qui composent la panoplie du lycéen qui souhaite poursuivre ses études après l’obtention du baccalauréat, en complément de l’étude des projets pédagogiques des écoles, des visites aux journées portes ouvertes et autres événements immersifs dédiés à l’orientation des candidats.
Le classement 2020 des écoles de commerce post-bac
Ce classement général est composé des trois familles d’indicateurs principaux choisis par l’Etudiant, à savoir : excellence académique, proximité avec les entreprises, et international. 26 écoles de commerce post-bac sont classées, l’EMLV est en 2ème position, et poursuit ainsi sa progression dans les classements enclenchée depuis plusieurs années.
Rang 2020 | Écoles | Excellence Académique | International | Proximité avec les entreprises | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | IESEG, Lille, Paris | 23 | 23 | 23 | 69 |
2 | EMLV, Paris La Défense | 21 | 20 | 23 | 64 |
3 | ESSEC Global BBA, Cergy | 20 | 23 | 20 | 63 |
4 | Global BBA SKEMA BS, Sophia-Antipolis | 21 | 24 | 17 | 62 |
5 | Global BBA NEOMA BS, Rouen, Reims | 18 | 24 | 19 | 61 |
6 | EBP International KEDGE BS, Bordeaux | 21 | 22 | 17 | 60 |
7 | ESSCA, Angers, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux | 21 | 17 | 21 | 59 |
8 | EDHEC International BBA | 20 | 17 | 21 | 58 |
8 | PSB, Paris | 20 | 19 | 19 | 58 |
10 | CESEM NEOMA BS, Reims | 18 | 23 | 16 | 57 |
11 | EM Normandie, Le Havre, Caen, Paris | 18 | 18 | 20 | 56 |
12 | International BBA KEDGE BS, Marseille | 18 | 21 | 14 | 53 |
13 | BBA La Rochelle La Rochelle Business School | 17 | 22 | 13 | 52 |
13 | EBS Paris | 17 | 15 | 20 | 52 |
15 | IPAG, Paris, Nice | 19 | 16 | 16 | 51 |
15 | TEMA NEOMA BS, Reims | 18 | 17 | 16 | 51 |
17 | ESCE, Paris, Lyon | 18 | 19 | 13 | 50 |
18 | EDC Paris BS | 15 | 11 | 18 | 44 |
19 | BBA SCBS Groupe ESC Troyes | 15 | 15 | 10 | 40 |
20 | ESDES, Lyon | 14 | 10 | 14 | 38 |
20 | ICD, Paris, Toulouse | 11 | 12 | 15 | 38 |
22 | ISTEC, Paris | 14 | 8 | 11 | 33 |
23 | IDRAC BS, Lyon | 12 | 8 | 11 | 31 |
24 | ESAM, Paris, Lyon, Toulouse | 5 | 8 | 12 | 25 |
25 | American Business School, Paris | 5 | 15 | 2 | 22 |
A propos de la méthodologie du classement de l’Etudiant
Une cinquantaine d’indicateurs regroupés en dix familles sont utilisés par les journalistes de la rédaction du magazine l’Etudiant pour établir une hiérarchie entre les écoles. Les indicateurs sont relativement stables d’une année sur l’autre, afin de garantir une continuité statistique. Chaque classement a une méthodologie qui lui est propre, et il est toujours bon de comprendre comment sont faits les classements pour bien choisir son école de commerce.