C’est traditionnellement le dernier palmarès à sortir : après le classement de l’Etudiant (+4 places pour l’EMLV), celui du Figaro (+5 places pour l’EMLV) et celui du Point (+2 places pour l’EMLV), c’est au tour du classement des grandes écoles de commerce édité par le Parisien de constater un progression de l’EMLV, de +2 places également.
Ce palmarès classe toutes les écoles de commerce et de management délivrant le grade de master, et réunit donc les établissements proposant un cursus en 5 ans directement après le Bac avec ceux qui intègrent des étudiants à bac+2 uniquement, par exemple après une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE).
La méthodologie utilisée pour hiérarchiser les écoles entre elles est explicitée par Le Parisien. Seize critères ont été sélectionnés pour classer les écoles de management délivrant le grade de Master : prestige, puissance, développement, attractivité, infrastructures, corps professoral, recherche, réseau international, pédagogie internationale, pédagogie, alternance, insertion, entrepreneuriat, stratégie digitale, politique sociale et enfin innovation pédagogique.
A noter également : l’EMLV est en 7e position au classement des écoles de commerces sur le critère du corps professoral international, et se classe 5e des écoles en 5 ans (3e école en 5 ans dans le classement de l’Etudiant 2019).
Ce classement est à retrouver en ligne sur le site internet du journal.
« Indéniablement, les écoles qui proposent [un cursus en 5 ans] se sont hissées parmi les meilleures de France, voire d’Europe en ouvrant des campus hors Hexagone ou en se situant dans les classements internationaux. » Le Parisien
| Grandes Écoles de commerce | Rang 2019 | Labels | Attractivité | Recherche | International | Entreprenariat | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IÉSEG | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 61 |
| EM Normandie | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 |
| Essca Ecole de Mana | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 |
| PSB | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 57 |
| EMLV | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 56 |
| EDC | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 56 |
| EBS | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 53 |
| IPAG | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 53 |
| ESCE | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 51 |
| ESDES | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 44 |
| ISTEC | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 43 |
| ICD | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 43 |
| Idrac | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40 |
On retrouve ici les écoles en 5 ans et celles proposant des admissions à partir de bac+2 uniquement.
| Grandes Écoles de commerce | Rang 2019 | Labels | Attractivité | Recherche | International | Entreprenariat | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 71 |
| ESCP Europe | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 69 |
| ESSEC | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 69 |
| Edhec | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 68 |
| EMLyon | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 68 |
| SKEMA | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 65 |
| GEM | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 64 |
| Audencia | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 63 |
| KEDGE | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 63 |
| NEOMA | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 63 |
| TBSl | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 |
| IÉSEG | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 61 |
| Montpellier Business School | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 61 |
| Rennes School of Business | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 61 |
| EM Strasbourg | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 60 |
| EM Normandie | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 |
| ICN | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 |
| Essca | 18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 |
| IMT | 18 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 58 |
| PSB | 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 57 |
| EMLV | 21 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 56 |
| EDC | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 56 |
| Excelia | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 56 |
| INSEEC | 21 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 56 |
| ISC Paris | 21 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 56 |
| SCBS | 26 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 54 |
| EBS Paris | 27 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 53 |
| IPAG | 27 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 53 |
| ESCE | 29 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 51 |
| ESDES | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 44 |
| ESC Clermont | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 44 |
| ISG | 32 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 43 |
| ISTEC | 32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 43 |
| ICD | 32 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 43 |
| Idrac | 35 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40 |
| Brest Business School | 36 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 34 |
This post was last modified on 27/05/2019 15:28
La spécialisation master Digital RH du Programme Grande École de l’EMLV forme des professionnels capables…
Diplômé du Programme Grande École, David évolue depuis plus de vingt ans dans des environnements…
L’EMLV développe ses partenariats académiques en Europe avec l’Università Cattolica del Sacro Cuore à Milan.…
Bertrand Jonquois, responsable de la spécialisation master Digital Marketing & Data Analytics du Programme Grande…
L’EMLV étend son réseau académique en Asie avec la signature d’un accord d’échange avec Thammasat…
À la rentrée 2026, le Campus du Parc accueillera à Paris La Défense les formations…