La synthèse des palmarès des écoles de commerce regroupe les 4 classements parus dans Le Figaro, l’Étudiant et le Point en 2020-2021. Cette synthèse donne une moyenne des rangs des écoles dans les différents classements.
Téléchargez la synthèse des classements de l’EMLV et des écoles de commerce
| Post-bac | École | Le Figaro | L'Étudiant | Le Point | Moyenne des rangs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IESEG | 9 | 8 | 10 | 9,00 |
| 2 | EMLV | 20 | 18 | 17 | 18,3 |
| 3 | ESSCA | 15 | 16 | 28 | 19,7 |
| 4 | EM Normandie | 19 | 21 | 23 | 21,00 |
| 5 | PSB | 23 | 21 | 21 | 21,7 |
| 6 | IPAG | 25 | 26 | 19 | 23,3 |
| 7 | ESCE | 27 | 28 | 24 | 26,3 |
| 8 | EBS | 28 | 27 | 28 | 27,7 |
| 9 | EDC | 29 | 29 | 27 | 28,3 |
| 10 | ISG | 31 | 30 | 30 | 30,3 |
| 11 | ICD | 33 | 32 | 33 | 32,7 |
| 12 | ESDES | 31 | 34 | 34 | 33,0 |
| 13 | IDRAC | 35 | 35 | 36 | 35,3 |
| 14 | ISTEC | 35 | 36 | 36 | 35,7 |
D’après la synthèse des classements, l’EMLV se classe 2ère école de commerce post-bac au niveau national, sur les 14 établissements post-bac évalués par Le Figaro, l’Étudiant et Le Point.
| Rang | Post-Bac | École | Le Figaro | L'Étudiant | Le Point | Moyennes des rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEC | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |
| 2 | ESSEC | 2 | 2 | 3 | 2,3 | |
| 3 | ESCP Europe | 3 | 3 | 2 | 2,7 | |
| 4 | EDHEC | 4 | 4 | 5 | 4,3 | |
| 5 | EM Lyon | 5 | 5 | 4 | 4,7 | |
| 6 | SKEMA | 6 | 5 | 8 | 6,3 | |
| 7 | NEOMA | 9 | 7 | 5 | 7,0 | |
| 8 | GRENOBLE EM | 7 | 8 | 9 | 8,0 | |
| 9 | 1 | IESEG | 9 | 8 | 10 | 9,0 |
| 10 | KEDGE | 8 | 10 | 11 | 9,7 | |
| 11 | Rennes SB | 14 | 11 | 7 | 10,7 | |
| 12 | Audencia | 11 | 12 | 14 | 12,3 | |
| 12 | Toulouse BS | 12 | 13 | 12 | 12,3 | |
| 14 | Montpellier BS | 13 | 15 | 12 | 13,3 | |
| 15 | ICN | 15 | 14 | 16 | 15,0 | |
| 16 | EXCELIA | 17 | 17 | 15 | 16,3 | |
| 17 | EM Strasbourg | 17 | 19 | 18 | 18,0 | |
| 18 | 2 | EMLV | 20 | 18 | 17 | 18,3 |
| 19 | 3 | ESSCA | 15 | 16 | 28 | 19,7 |
| 20 | 4 | EM Normandie | 19 | 21 | 23 | 21,0 |
| 21 | 5 | PSB | 23 | 21 | 21 | 21,7 |
| 22 | 5 | PSB | 23 | 18 | 21 | 20,67 |
| 23 | IMT BS | 22 | 19 | 26 | 22,3 | |
| 24 | Burgundy SB | 20 | 24 | 25 | 23,0 | |
| 25 | ISC Paris | 23 | 25 | 22 | 23,3 | |
| 25 | 6 | IPAG | 25 | 26 | 19 | 23,3 |
| 27 | 7 | ESCE | 27 | 28 | 24 | 26,3 |
| 28 | 8 | EBS | 28 | 27 | 28 | 27,7 |
| 29 | 9 | EDC | 29 | 29 | 27 | 28,3 |
| 30 | 10 | ISG | 31 | 30 | 30 | 30,3 |
| 31 | SCSB | 30 | 31 | 31 | 30,7 | |
| 32 | ESC Clermont | 33 | 33 | 32 | 32,7 | |
| 32 | 11 | ICD | 33 | 32 | 33 | 32,7 |
| 34 | 12 | ESDES | 31 | 34 | 34 | 33,0 |
| 35 | 13 | IDRAC | 35 | 35 | 36 | 35,3 |
| 36 | 14 | ISTEC | 35 | 36 | 36 | 35,7 |
| 37 | Brest BS | 37 | 37 | 34 | 36,0 |
L’EMLV occupe la 18ème place du classement général des écoles de commerce, avec une moyenne de 18,3 points. Ce classement inclut 37 écoles post-prépa et post-bac ayant le grade de Master, et recrutant après le bac ou après un bac +2.
Les palmarès des écoles de commerce sont différents selon les critères retenus par chaque média. Au delà des critères communs (excellence académique, recherche, international, proximité avec les entreprises, insertion professionnelle, entrepreneuriat), on note des références spécifiques à chaque méthodologie : accréditations, sélectivité et attractivité de l’école, valeur ajoutée, nombre de professeurs, classements internationaux…
Des médias comme Le Point ont souligné les points forts de l’École de Management Léonard de Vinci. Parmi les critères retenus par Le Point, l’Ecole de Management Léonard de Vinci se distingue particulièrement dans deux domaines : l’exposition multiculturelle et l’encadrement pédagogique.
« L’EMLV, à La Défense, a renforcé son incubateur, DeVinci Startup. Il offre aux étudiants la possibilité de développer une création d’entreprise» (Le Point, classement 2021 des grandes écoles de commerce)
Dans le palmarès 2021 des écoles post-bac établi par Le Figaro, l’EMLV progresse de 2 places par rapport au palmarès de 2020.
Dans le classement 2021 publié par l’Étudiant, l’EMLV se situe à la 1ère place parmi les écoles postbac pour sa proximité avec les entreprises.
This post was last modified on 25/05/2021 10:05
En février 2026, plus de 1700 étudiants du Pôle Léonard de Vinci travaillent simultanément sur…
La spécialisation master Digital RH du Programme Grande École de l’EMLV forme des professionnels capables…
Diplômé du Programme Grande École, David évolue depuis plus de vingt ans dans des environnements…
L’EMLV développe ses partenariats académiques en Europe avec l’Università Cattolica del Sacro Cuore à Milan.…
Bertrand Jonquois, responsable de la spécialisation master Digital Marketing & Data Analytics du Programme Grande…
L’EMLV étend son réseau académique en Asie avec la signature d’un accord d’échange avec Thammasat…