Cinquième et dernier palmarès à paraître au cours de l’année scolaire, Le Parisien Étudiant constate une progression de l’EMLV de 2 places pour son classement 2020.
L’EMLV intègre le top 20 des écoles de commerce en France, et conserve sa placedans le top 5 des écoles post-bac. Sur la saison des classements 2019-2020, l’EMLV est est en progression dans tous les palmarès.
Le classement général compare toutes les écoles de commerce et de management délivrant le grade de master, et réunit donc les établissements proposant un cursus en 5 ans directement après le Bac avec ceux qui intègrent des étudiants à bac+2 uniquement, par exemple après une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE).
On retrouve ici 36 écoles de commerce délivrant le grade de Master, classées selon 16 critères : labels nationaux et accréditations internationales, budget, attractivité, qualité des infrastructures, corps professoral, pédagogie et innovations, alternance, recherche, mais aussi rayonnement international, insertion des jeunes diplômés ou encore ouverture sociale.
| Grandes Écoles de commerce | Rang 2020 | Labels | Attractivité | Recherche | International | Entrepreneuriat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 74 |
| ESCP Business School | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 73 |
| ESSEC Business School | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73 |
| Edhec Business School | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 71 |
| EMLyon Business School | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 70 |
| SKEMA Business School | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 69 |
| Audencia Business School | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 68 |
| GEM - Grenoble Ecole de Management | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 |
| NEOMA Business School | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 68 |
| KEDGE Business School | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 66 |
| Rennes School of Business | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 66 |
| IÉSEG School of Management | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 65 |
| TBS - Toulouse Business School | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 65 |
| Montpellier Business School | 14 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 64 |
| ICN Business School | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 62 |
| EM Normandie | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 61 |
| Essca Ecole de Management | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 61 |
| IMT BS - Institut Mines-Télécom | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 61 |
| EMLV - Ecole de Management Léonard de Vinci | 19 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 60 |
| EM Strasbourg | 19 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 60 |
| Excelia - La Rochelle Business School | 19 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 60 |
| INSEEC School Of Business & Economics | 19 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 60 |
| ISC Paris (Institut Supérieur du Commerce) | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 60 |
| PSB Paris School of Business | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 60 |
| EDC Paris Business School | 25 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 57 |
| EBS Paris - European Business School | 26 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 56 |
| SCBS - South Champagne Business School (ESC Troyes) | 26 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 56 |
| ESCE - Ecole Supérieure du Commerce Extérieur | 28 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 55 |
| IPAG Business School | 28 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 55 |
| ESDES Lyon | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 |
| Groupe ESC Clermont | 30 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 46 |
| ISG - Institut Supérieur de Gestion | 30 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 46 |
| Idrac Business School | 33 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 39 |
| ICD - Paris - L'Institut International de Commerce et Distribution | 33 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 39 |
| ISTEC | 35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 37 |
| Brest Business School | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 |
Parmi les sous-classements qui permettent une meilleure sélection des grandes écoles de commerce, on retrouve notamment le top 10 du corps professoral étranger. Dans ce palmarès, l’EMLV occupe la 4e place parmi les 10 écoles avec une proportion importante d’enseignants étrangers.
| Grandes écoles de commerce | Rang 2020 |
|---|---|
| Rennes School of Business | 1 |
| Iéseg | 2 |
| Neoma Business School | 3 |
| EMLV | 4 |
| HEC | 5 |
| ESCP Business School | 6 |
| EDC Paris | 7 |
| Kedge Business School | 8 |
| Edhec Business School | 9 |
| PSB (ex ESG Paris) | 10 |
Les journalistes du Parisien s’attachent à décrypter plusieurs tendances qui animent les grandes écoles de commerce durant ces temps de crise, notamment le défi du bon mélange entre humanités et technologies dans les apprentissages.
Pour les étudiants de l’EMLV, l’intelligence humaine passe par la sororité des trois écoles du Pôle Léonard de Vinci, l’École de Management Léonard de Vinci, l’école d’ingénieurs ESILV et l’école de l’internet et du multimédia IIM.
« Ici, culture générale et culture scientifique sont à l’honneur depuis des années », affirment les journalistes. « Toute innovation, notamment technologique, s’inscrit dans un système social », explique Sébastien Tran, directeur général de l’EMLV. « En comprenant la technologie, vous pouvez en traduire des usages, influencer la vision scientifique, vous prévenir de ses risques ».
Au Pôle Léonard de Vinci, la transversalité a son mot à dire, autant dans l’organisation des hackathons communs aux trois écoles que dans les activités du corps professoral.
L’intégralité du classement et du dossier est à retrouver en ligne sur le site du journal.
This post was last modified on 28/05/2020 08:42
En février 2026, plus de 1700 étudiants du Pôle Léonard de Vinci travaillent simultanément sur…
La spécialisation master Digital RH du Programme Grande École de l’EMLV forme des professionnels capables…
Diplômé du Programme Grande École, David évolue depuis plus de vingt ans dans des environnements…
L’EMLV développe ses partenariats académiques en Europe avec l’Università Cattolica del Sacro Cuore à Milan.…
Bertrand Jonquois, responsable de la spécialisation master Digital Marketing & Data Analytics du Programme Grande…
L’EMLV étend son réseau académique en Asie avec la signature d’un accord d’échange avec Thammasat…